Ana Sayfa › VKİ Hesaplama › 160 cm Boy İçin VKİ ve İdeal Kilo
160 cm Boy İçin VKİ ve İdeal Kilo
160 cm boyunda DSÖ'ye göre normal VKİ aralığı 47 – 64 kg arasındadır.
160 cm için VKİ tablosu
| Kilo | VKİ | Sınıf |
|---|---|---|
| 40 kg | 15,62 | Zayıf |
| 45 kg | 17,58 | Zayıf |
| 50 kg | 19,53 | Normal |
| 55 kg | 21,48 | Normal |
| 60 kg | 23,44 | Normal |
| 65 kg | 25,39 | Fazla kilolu |
| 70 kg | 27,34 | Fazla kilolu |
| 75 kg | 29,30 | Fazla kilolu |
| 80 kg | 31,25 | Obez |
| 85 kg | 33,20 | Obez |
| 90 kg | 35,16 | Obez |
| 95 kg | 37,11 | Obez |
| 100 kg | 39,06 | Obez |
VKİ kas kütlesi, yaş ve cinsiyeti dikkate almaz; bilgilendirme amaçlıdır, tıbbi tavsiye değildir.
Sık sorulan sorular
160 cm boyunda ideal kilo kaç olmalı?
DSÖ'nün normal VKİ aralığına (18,5–24,9) göre 47 ile 64 kg arası.